Pravilnik o uporabi in vzdrževanju počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj
Cenik občasne uporabe prostorov v zavodu Kranjski vrtci, velja od 1. 7. 2024
Cenik določitev cen polnjenja električnih vozil na javnih polnilnicah
Cenik občasne uporabe sejne sobe št. 8
Sklep o določitvi odškodnine za služnost
Obrazec - vloga za uporabo prostorov MOK - 2021 (Word)
Obrazec - cenik vloge za uporabo prostora stavbe MOK - 2021
Cenik najema poslovnih prostorov (od 17. 08. 2022)
Cenik najema poslovnih prostorov, garaž, pokritih parkirišč – boksov in odprtih parkirišč – boksov
Cenik najema zemljišč v lasti Mestne občine Kranj - 2024
Podračuni EZR Mestne občine Kranj |
||||
Štev. podračunov | Obvezni sklici | Kode | ||
Mestna občina Kranj | 01252-0100006472 | SI56012520100006472 | OTHR | |
Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine | 01252-4520566811 | SI5612524520566811 | 11 75515-7120010 | GOVT |
Povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški obč.organa na podlagi Zakona o prekrških | 01252-4525008538 | SI56012524525008538 | 11 75515-7120087 | GOVT |
Denarne kazni v upravnih postopkih – na ravni občin | 01252-4520567393 | SI56012524520567393 | 11 75515-7120052 | GOVT |
Občinske upravne takse | 01252-4520309179 | SI56012524520309179 | 11 75515-7111002 | GOVT |
Turistična in promocijska taksa-Mestna občina Kranj | 01252-8450027208 | SI56012528450027208 | 11 75515-7047045 | GOVT |
Prihodki od komunalnih prispevkov | 01252-4526223366 | SI56012524526223366 | 11 75515-7141050 | GOVT |
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov | 01252-4526224918 | SI56012524526224918 | 11 75515-7141106 | GOVT |
BIC KODA BANKE ALI SWIF: BSLJSI2X