Predsednik: | Tony Del Fabro |
Sedež: | Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj |
Kontakt: | KS.Planina@kranj.si; 040 671 171 Tony Del Fabro; 040 509 052 Davor Brezar |
Uradne ure: | po predhodnem dogovoru |
Naselja in ulice: | Cesta 1. maja (hišne številke 10, 12, 14-30, neparne hišne številke 51-75), Gubčeva ulica, Planina, Savska cesta (del: parne hišne številke 22-42), Smledniška cesta (hišna številka 2), Ulica Angelce Hlebce, Ulica Gorenjskega odreda, Ulica Nikole Tesle, Ulica Tatjane Odrove, Vrečkova ulica |
Število prebivalcev leta 2024: | 4.260 |
Površina krajevne skupnosti: | 0,50 km² |
Pogled na levi breg Kokre in nepozidano območje današnje Planine, leto 1947 (Foto Tone Marčan, fototeka Gorenjskega muzeja)
Pogled na območje Planine z zvonika cerkve sv. Kancijana, leto 2024 (Foto Anže Krže, arhiv Mestne občine Kranj)