Predsednik: | Božo Zupan |
Sedež: | Jezerska cesta 41, 4000 Kranj |
Kontakt: | KS.Primskovo@kranj.si, 040 837 049 (v popoldanskem času) |
Uradne ure: | petek od 13. do 15. ure |
Naselja in ulice: | Cesta Boštjana Hladnika (severni del), Cesta Jaka Platiše (del: neparne hišne številke 7-13, 16-19, 21), Cesta na klanec, Cesta Staneta Žagarja (del: hišne številke 28, 30-34, 36-59, neparne hišne številke 65 - 73), Cesta talcev (del: 2, neparne hišne številke 3-19), Jelenčeva ulica, Jezerska cesta, Kajuhova ulica, Kalinškova ulica, Kokrški log, Kovačičeva ulica, Krašnova ulica, Kurirska pot, Likozarjeva ulica (del: hišne številke 1-17, parne hišne številke 20-32), Luznarjeva ulica, Oprešnikova ulica, Partizanska cesta (hišna številka 46), Reševa ulica, Ručigajeva cesta, Štirnova ulica, Šuceva ulica, Tekstilna ulica, Tomažičeva ulica, Trg Prešernove brigade, Trg Rivoli, Ulica Draga Brezarja, Ulica Janka Puclja, Ulica Milene Korbarjeve, Ulica Mirka Vadnova, Ulica Vide Šinkovčeve, Zadružna ulica, Žanova ulica |
Število prebivalcev leta 2024: | 5.232 |
Površina krajevne skupnosti: | 5,43 km² |
Zadnja kmečka in prva kajžarska hiša ter novejše delavske in individualne hiše na južni strani vasi med Zadružnim domom in tekstilno šolo nad Kokro, leto 1972 (Foto Vladimir Knific, arhiv Krajevne skupnosti Primskovo)
Pogled na Primskovo z zvonika župnijske cerkve Marije Vnebovzete, leto 2024 (Foto Anže Krže, arhiv Mestne občine Kranj)