Predsednik: | Jure Šprajc |
Sedež: | Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj |
Kontakt: | KS.Strazisce@kranj.si; 04 2311 231 |
Uradne ure: | vsak torek od 17.00 do 19.00 |
Naselja in ulice: | Baragov trg, Bavdkova ulica, Benedikova ulica, Bičkova ulica, Cicibanova ulica, Delavska cesta (del: hišne številke 1-57, 59), Detelova ulica, Finžgarjeva ulica, Gasilska ulica, Hafnarjeva pot, Jernejeva ulica, Ješetova ulica, Kocjanova ulica, Krajevna pot, Križnarjeva pot, Laze, Ljubljanska cesta (del: hišne številke 10-24, 30, 32), Matajčeva ulica, Medetova ulica, Na vinograd, Nartnikova ulica, Pante, Pod gradom, Pot na Jošta, Pot v Bitnje, Pot v puškarno, Pot v Torklo, Pot za krajem, Prečna ulica, Prisojna ulica, Pševska cesta, Rožna ulica, Seljakovo naselje, Sitarska pot, Skokova ulica, Stražiška ulica, Strmov, Šempeterska ulica, Šiškovo naselje, Škofjeloška cesta, Šmarjetna gora, Šolska ulica, Tominčeva cesta, Trojarjeva ulica, Zlatnarjeva pot, Žeškova ulica, Žimarska ulica |
Število prebivalcev leta 2024: | 4.421 |
Površina krajevne skupnosti: | 6,92 km² |
Razglednica Stražišča pri Kranju, 30. leta 20. stoletja (Zbirka starih razglednic Gorenjskega muzeja)
Pogled na Stražišče s Poti v Torklo, leto 2024 (Foto Anže Krže, arhiv Mestne občine Kranj)