Predsednik: | Anže Šinkovec |
Sedež: | Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj |
Kontakt: | KS.Center@kranj.si |
Naselja in ulice: | Bleiweisova cesta (del: hišne številke 1, 2, 3), Cankarjeva ulica, Cesta Iva Slavca, Cesta kokrškega odreda (del: hišni številki 1 in 3), Cesta Staneta Žagarja (del: parne hišne številke), Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Jahačev prehod, Jenkova ulica, Jurčičeva ulica, Kokrški breg, Komenskega ulica, Koroška cesta (del: hišne številke 4-47), Ljubljanska cesta (del: hišne številke 1-6), Maistrov trg, Mladinska ulica, Na skali, Partizanska cesta (del: hišne številke 1-18), Poštna ulica, Pot na kolodvor, Prešernova ulica, Reginčeva ulica, Rotarjeva ulica, Savska cesta (del: hišne številke 1-20), Sejmišče, Slovenski trg, Stara cesta (del: hišne številke 1-25, 27, 29, 33), Stošičeva ulica (del: hišne številke 3-6), Stritarjeva ulica, Škrlovec, Tavčarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Trubarjev trg in Vodopivčeva ulica |
Število prebivalcev leta 2024: | 3.069 |
Površina krajevne skupnosti: | 0,67 km² |
Koroška cesta in Slovenski trg (tedaj Trg revolucije) pred rušenjem Majdičeve hiše (desno) in tiskarne (levo), leto 1965 (Foto Cene Avguštin, fototeka Gorenjskega muzeja)
Koroška cesta in Slovenski trg z Globusom v ozadju, leto 2024 (Foto Anže Krže, arhiv Mestne občine Kranj)